Ergebnisse vom letzten Wochenende
Heim | Gast | Ergebnis | Spielbericht |
SF Schwaikheim | A‑Jgd. männlich | 35:29 | |
|
MTV Stuttgart | E‑Jgd. gemischt | 2:0 | |
|
SF Schwaikheim 3 | Männer 2 | 25:26 | |
|
C‑Jgd. männlich | SG Heum‑Sill | 38:26 | |
|
HSG Gab‑Gais | Frauen 3 | 23:26 | |
|
B‑Jgd. männlich | SG Heum‑Sill | 30:32 | |
|
MTV Stuttgart | Frauen 2 | 27:24 | |
|
B‑Jgd. weiblich | SV Leonb/Elt | 20:28 | |
|
HSG Ob. Neckar | Männer 1 | 39:33 | |
|
HC Winnenden 2 | D‑Jgd. weiblich 2 | 4:12 | |
|
HSG Gab‑Gais 2 | D‑Jgd. weiblich | 6:63 | |
|
TSV Bönnigheim | Frauen 1 | 33:17 |
Link
|
|
Croatia Lynx | Männer 3 | 39:35 | |
Heimspiele
Datum Uhrzeit | Heim | Gast |
Halle |
23.11. 09:00h | D‑Jgd. gemischt | TSV ALLOWA 2 | Hohenacker |
|
23.11. 10:00h | E‑Jgd. weiblich | HSG Ca‑Mü‑Max | Stuttgart‑Sillenbuch |
|
23.11. 10:30h | D‑Jgd. weiblich 2 | MTV Stuttgart | Hohenacker |
|
23.11. 10:30h | E‑Jgd. weiblich | HSK Ur‑Plü | Winnenden |
|
23.11. 12:00h | A‑Jgd. männlich | SG Weinstadt | Hohenacker |
|
23.11. 14:00h | Männer 2 | HSG Gab‑Gais | Hohenacker |
|
23.11. 16:00h | Frauen 2 | TV Obertürkh. | Hohenacker |
|
23.11. 18:00h | Frauen 1 | TuS Steißling. | Hohenacker |
|
23.11. 20:00h | Männer 1 | TV Obertürkh. | Hohenacker |
|
24.11. 13:00h | C‑Jgd. männlich | TSF Welzheim | Hohenacker |
|
24.11. 14:40h | B‑Jgd. männlich | HC Winnenden 2 | Hohenacker |
|
24.11. 16:30h | Frauen 3 | MTV Stuttgart 2 | Hohenacker |
|
24.11. 18:30h | Männer 3 | MTV Stuttgart 4 | Hohenacker |
Auswärtsspiele
Datum Uhrzeit | Heim | Gast |
Halle |
24.11. 14:20h | SG SchoBott | B‑Jgd. weiblich | Beilstein |